Description:Basi min bɛ se ka nakɔfɛnw sɔrɔ .
A yecogo:Jigin .
Fɛn min bɛ sɔrɔ Summery:FAC fɛ, o bɛ sɔrɔ jilafɛnw fɛ, distillation ani fɛɛrɛ wɛrɛw kan minnu sinsinnen bɛ soyabean tulu kan.
Packing:180kgs Net/PE Drum 180kgs Net/Pois Drum 20MT Net/Flexitank
Minɛn | Kɔrɔbɔli fɛɛrɛ . | Nafa cɛmancɛ . | Nafa min bɛ se ka kɛ . |
Yecogo | Ye ko | jilama 25 degɛrɛ . | Conform . |
Kulɛri(Fe-co) | GB/T1722 . | 4 | 5 Max . |
Asidi nafa(mgkoh/g) . | GB/T9104.3. | 192 | 185-210 |
Iyode nafa(GL .2/100g) | GB/T9104.1. | 147 | 144 min . |
Saponification value(mgkoh/g) . | GB/T9104.2. | 193 | 186-211 |
Point solidifitif(℃) . | GB/T510 . | -13.5 | -12 max . |
Sankaba Point( degeli ) . | ASTM D2500 .b | -9.5 | -8 max . |
Asidi fatɔw saturalenw(%) . | GB/T17376 . | 1.9 | 2,5 max . |
Bugun(%) | GB/T9104.6 Bamako, Mali. | 0.1 | 0,3 max . |


Tags hot .: Asidi oleic point solidifyant low solidifés pour bio diesel, china, a dilannikɛlaw, a sɔngɔ, a quotation, sample free

