Minɛn | Kɔrɔbɔli fɛɛrɛ . | Nafa min bɛ se ka kɛ . |
Yecogo | Ye ko | jilama 25 .dipilomuConform . |
Kulɛri(Fe-co) | GB/T1722 . | 3 Max . |
Asidi nafa(mgkoh/g) . | GB/T9104.3. | 195-207 |
Iyode nafa(GL .2/100g) | GB/T9104.1. | 140 min . |
Saponification value(mgkoh/g) . | GB/T9104.2. | 196-208 |
Point solifétif .(dipilomu) | GB/T9104.5. | 20 max . |
Bugun(%) | GB/T9104.6 Bamako, Mali. | 0,3 max . |
https://www.linkedin.com/in/%e5%87%AF-%E7%8E%8B-AB15761AB
Tags hot .: Asidi oleic oleic haute iode caman, Sinuwa, fɛn dilannikɛlaw, sɔngɔ, quotation, sample gratuit
