Description:Basi Base
A yecogo:Semi solide .
Aplikasi:FAC produit through hydrolyse, distillation ani baara wɛrɛw minnu sinsinnen bɛ industrie grade tallow kan .. Sodium . safunɛ A dilannen don ni asidi tuluma tilancɛ ye, o bɛ se ka kɛ emulsifier nafama ye emulsion polimerizasiyɔn kɛcogo la SBR (Styrène Butadiene Rubber)Industrie. IT iS fana ka di surɔfɛn cɛmancɛ ye ani farali suguya caman. O waati kelen na, TDFA ye fɛnɲɛnamafagalan nafama dɔ ye SOAP bar dilanni na.
Minɛn | Kɔrɔbɔli fɛɛrɛ . | Nafa cɛmancɛ . | Nafa min bɛ se ka kɛ . | Kɔlɔsili . |
Yecogo | Ye ko | Semi-solid . | Conform . | 25dipilomu |
Kulɛri(Gardner) | GB9281.1. | 2 | 2 Max . | |
Asidi nafa . (Mgkoh/g) | GB/T9104.3. | 204 | 202-206 | |
Iyode nafa . (GL .2/100g) | GB/T9104.1. | 42 | 38-46 | |
Saponification nafa . (Mgkoh/g) | GB/T9104.2. | 205 | 203-207 | |
Non-Saponification . (%) | GB/T5535.1. | - | 1,5 max . | |
Point solifétif . (dipilomu) | GB/T9104.5. | 43.5 | 40-47 | |
Bugun(%) | GB/T9104.6 Bamako, Mali. | - | 0,3 max . | |
Fac . |
GB/T9104.6 Bamako, Mali. | |||
C12(%) | 1 max . | |||
C14(%) | 4 Max . | |||
C16(%) | 22-30 | |||
C16'(%) | 4 Max . | |||
C18(%) | 15-30 | |||
C18'(%) | 30-38 | |||
C18"(%) | 5 Max . | |||
C18'''(%) | 1 max . |
Tags hot .: Tallow hydrolyzation distilled fatty acid basi misi murati 100% dafalen, Sinuwa, dilanbagaw, sɔngɔ, quotation, sample free
